16 300 Тг.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Энирис-СГ |
Область применения устройства | Отопительные котлы, Системы охлаждения, Стиральные и посудомоечные машины, Бассейны и гидромассажные установки, Магистрали холодной и горячей воды, Сантехнические устройства, Водонагреватели, Колонки, Бойлеры |
Условный проход | 15.0 (мм) |
Максимальная производительность | 16.0 (литр/мин) |
Форма корпуса | Овальная |
Тип присоединения | Резьбовое |
Диаметр резьбы | 1/2"Н |
Рабочее давление | 8.0 (бар) |
Вес | 0.4 (кг) |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 85.0 (мм) |
Высота | 38.0 (мм) |
Ширина | 38.0 (мм) |